Số 158/24, Tổ 2, KP 7, P. Long Bình, Đồng Nai

xecogioiphucsang@gmail.com

Lốp, Vỏ xe nâng.(Thái Lan)

  • M4
  • Liên hệ
  • 516
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Cấu tạo lốp xe nâng đặc

  • Lốp đặc xe nâng có cấu tạo từ cao su 100% tự nhiên, thường có màu đen. Lốp đặc thường dùng cho xe nâng sử dụng ngoài trời vì ma sát khi chuyển động và thắng phanh sẽ tạo nên vệt đen trên mặt sàn.
  • Vì sử dụng loại cao su tự nhiên nên ít bị co giãn hay ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao ngoài trời. Bên cạnh đó cũng không lo ngại vấn đề lốp xe bị đâm thủng bởi vật sắc nhọn.
  • Độ bền và độ đàn hồi cực kỳ tốt, đem lại cảm giác vận hành êm ái cho người sử dụng.

Cấu tạo lốp hơi xe nâng

Lốp hơi có săm bên trong, sử dụng hơi để làm căng bề mặt vỏ. Gai lốp thường được cắt xẻ rãnh ngang, dọc, chéo hoặc xen lẫn nhau để tăng độ ma sát, bám tốt mặt đường và dễ dàng di chuyển.

STT KÍCH CỠ (mm) CỠ RIM Đường kính x Độ rộng bánh
(mm)
TỰ TRỌNG (Kg)
1 4.00-8 3.00-8 400 x 100 10.00
2 5.00-8 3.00-8 461 x 127 17.33
3 6.00-9 4.00-9 533 x 156 29.31
4 6.50-10 5.00-10 579 x 176 40.24
5 7.00-12 5.00-12 666 x 189 54.59
6 5.50-15 4.50-15 666 x 159 37.55
7 8.15-15 7.00-15 706 x 221 63.63
8 250-15 7.50-15 686 x 203 70.94
9 28*9-15 7.00-15 706 x 221 70.94
10 8.25-15 6.50-15 838 x 217 96.54
11 7.00-15 5.50-15 700 x 159 62.63
12 7.50-15 5.50-15 750 x 200 76.47
13 3.00-15 8.00-15 828 x 299 115.57
14 7.50-16 6.00-16 780 x 215 78.43
15 9.00-16 7.00-16 875 x 232 113.70
16 9.00-20 7.00-20 1003 x 256 152.70
17 18*7-8 4.33-8 458 x 170 21.28
18 21*8-9 6.00-9 527 x 197 35.04
19 23*9-10 6.50-10 560 x 200 46.13
20 27*10-12 7.00-12 660 x 230 72.00
21 8.25-20 7.00-20 813 x 203 98.00
22 16*6-8 4.33-8 405 x 150 15.57

 

3. Ứng dụng lốp xe nâng

 

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline